
100³âÀÇ ¿ª»ç °øÆòÇÑ Àú¿ï°ú Á¤Á÷ÇÑ Ãß

| ÃÖ´ë ¿ë·® | 45g |
| °¡µ¶¼º | 0.01 % / 0.001g |
| ¹Ýº¹¼º (Std.dev.) | 0.05 % (3 g »ùÇÃ) 0.015 %(10 g »ùÇÃ) |
| ¼öºÐ ¹üÀ§ | 0.01 ~ 100 % |
| »óÈ£ ÀÛ¿ë | ¾ç¹æÇâ RS-232 |
| ½Ã°£ | 1 ~ 120 ºÐ |
| È÷ÅÍ À¯Çü | ÇÒ·Î°Õ |
| ¿Âµµ ¼³Á¤ | 1 ¡Æ C ´ÜÀ§·Î 50 ¡Æ ~ 200 ¡Æ |
| Àü¿ø ¿ä±¸ »çÇ× | AC ¾î´ðÅÍ : 100V, 120V, 220V, 240V AC, 50 / 60Hz |
| ÀÛµ¿ ¿Âµµ ¹üÀ§ | 10 ¡Æ ~ 40 ¡Æ C 50 ¡Æ ~ 104 ¡Æ F |
| µð½ºÇ÷¹ÀÌ | 128 x 64 Çȼ¿ ±×·¡ÇÈ ¹é¶óÀÌÆ® LCD µð½ºÇ÷¹ÀÌ |
| Ç¥½ÃµÇ´Â Á¤º¸ | ¼öºÐ %, °íÇüºÐ %, ½Ã°£, ¿Âµµ, ¹«°Ô, Å×½ºÆ® ID, °ÇÁ¶ °î¼± |
| ÆÒ Å©±â (Dia.) (in / cm) | 3.54 / 90 |
| Ä¡¼ö WxHxD (in / cm) | 7.5 x 6 x 14.2 / 19 x 15.2 x 36 |
| ¼ø Áß·®. (ÆÄ¿îµå / kg) | 10.1 / 4.6 |
