
100³âÀÇ ¿ª»ç °øÆòÇÑ Àú¿ï°ú Á¤Á÷ÇÑ Ãß

| ¸ðµ¨¸í | Á¤¹Ðµµ | ÃÖ´ë¿ë·® | ÀçÇö¼º | ÆÒ»çÀÌÁî | Àüüũ±â(W¡¿H¡¿D) | Àü¿ø | Á¦Ç°»ç¾ç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG212 | 0.01 g | 210 g | 0.01 g | Á÷°æ 12 cm | (19.3¡¿7.2¡¿25.4) cm | AC ¾Æ´äÅÍ/¹èÅ͸® | |
| AVG212C | 0.01 g | 210 g | 0.01 g | Á÷°æ 12 cm | (22¡¿8.5¡¿30) cm | AC ¾Æ´äÅÍ | |
| AVG213 | 0.001 g | 210 g | 0.001 g | Á÷°æ 12 cm | (22¡¿19¡¿30) cm | AC ¾Æ´äÅÍ | |
| AVG213C | 0.001 g | 210 g | 0.001 g | Á÷°æ 12 cm | (22¡¿19¡¿30) cm | AC ¾Æ´äÅÍ | |
| AVG413 | 0.001 g | 410 g | 0.001 g | Á÷°æ 12 cm | (22¡¿19¡¿30) cm | AC ¾Æ´äÅÍ | |
| AVG413C | 0.001 g | 410 g | 0.001 g | Á÷°æ 12 cm | (22¡¿19¡¿30) cm | AC ¾Æ´äÅÍ | |
| AVG412 | 0.01 g | 410 g | 0.01 g | (14.9 x 16.2)cm | (19.3¡¿7.2¡¿25.4) cm | AC ¾Æ´äÅÍ/¹èÅ͸® | |
| AVG412C | 0.01 g | 410 g | 0.01 g | (16.8¡¿18) cm | (22¡¿8.5¡¿30) cm | AC ¾Æ´äÅÍ | |
| AVG812 | 0.01 g | 810 g | 0.01 g | (14.9¡¿16.2) cm | (19.3¡¿7.2¡¿25.4) cm | AC ¾Æ´äÅÍ/¹èÅ͸® | |
| AVG812C | 0.01 g | 810 g | 0.01 g | (16.8¡¿18) cm | (22¡¿8.5¡¿30) cm | AC ¾Æ´äÅÍ | |
| AVG2101 | 0.1 g | 2100 g | 0.1 g | (14.9¡¿16.2) cm | (19.3¡¿7.2¡¿25.4) cm | AC ¾Æ´äÅÍ/¹èÅ͸® | |
| AVG2101C | 0.1 g | 2100 g | 0.1 g | (16.8¡¿18) cm | (22¡¿8.5¡¿30) cm | AC ¾Æ´äÅÍ | |
| AVG2102 | 0.01 g | 2100 g | 0.01 g | (16.8¡¿18) cm | (22¡¿8.5¡¿30) cm | AC ¾Æ´äÅÍ | |
| AVG2102C | 0.01 g | 2100 g | 0.01 g | (16.8¡¿18) cm | (22¡¿8.5¡¿30) cm | AC ¾Æ´äÅÍ | |
| AVG4102 | 0.01 g | 4100 g | 0.01 g | (16.8¡¿18) cm | (22¡¿8.5¡¿30) cm | AC ¾Æ´äÅÍ | |
| AVG4102C | 0.01 g | 4100 g | 0.01 g | (16.8¡¿18) cm | (22¡¿8.5¡¿30) cm | AC ¾Æ´äÅÍ | |
| AVG4101 | 0.1 g | 4100 g | 0.1 g | (14.9¡¿16.2) cm | (19.3¡¿7.2¡¿25.4) cm | AC ¾Æ´äÅÍ/¹èÅ͸® | |
| AVG4101C | 0.1 g | 4100 g | 0.1 g | (16.8¡¿18) cm | (22¡¿8.5¡¿30) cm | AC ¾Æ´äÅÍ | |
| AVG8101 | 0.1 g | 8100 g | 0.1 g | (14.9¡¿16.2) cm | (19.3¡¿7.2¡¿25.4) cm | AC ¾Æ´äÅÍ/¹èÅ͸® | |
| AVG8101C | 0.1 g | 8100 g | 0.1 g | (16.8¡¿18) cm | (22¡¿8.5¡¿30) cm | AC ¾Æ´äÅÍ |
